ID DEL PRODUCTO: S74LB1037S30357900 VAQUEROS EN DÉNIM DE ALGODÓN ELÁSTICO CORTE AJUSTADO LAVADO A LA …
Hombre Medium Clean Black Wash Cool Guy Jeans Black | Jeans Dsquared2
€ 143.56 € 70.81
Hay existencias
Hay existencias
Product Description
ID DEL PRODUCTO: S74LB1037S30357900
VAQUEROS EN DÉNIM DE ALGODÓN ELÁSTICO
CORTE AJUSTADO
LAVADO A LA PIEDRA CON DETALLES EFECTO DESGASTADO
DISEÑO CON CINCO BOLSILLOS
CIERRE DE BOTONES OCULTO
ETIQUETA CON LOGOTIPO EN LA SOLAPA
PARCHE CON INSCRIPCIÓN «DSQ2» BORDADA EN LA PARTE POSTERIOR
MEDIDAS DE LA TALLA 48 ITALIANA: ENTREPIERNA: 22,7 CM, ANCHO: 16,5 CM, LARGO: 102 CM
DISEÑO CONFECCIONADO EN RUMANÍA
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratis
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
PANTALONES,ABRIGOS & PRENDAS EXTERIORES
Label Size: IT | Waist | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 42 | 38 | XS | 90 | 44 | 32 | 32 |
44 | 30 | 44 | 40 | XS-S | 90 | 46 | 34 | 34 |
46 | 32 | 46 | 42 | S-M | 95 | 48 | 36 | 36 |
48 | 34 | 48 | 44 | M | 100 | 50 | 38 | 38 |
50 | 36 | 50 | 46 | L | 100 | 52 | 40 | 40 |
52 | 38 | 52 | 48 | L-XL | 105 | 54 | 42 | 42 |
54 | 40 | 54 | 50 | XL-XXL | 110 | 56 | 44 | 44 |
56 | 42 | 56 | 52 | XXL-XXXL | 115 | 58 | 46 | 46 |
58 | 44 | 58 | 54 | XXXL | 120 | 60 | 48 | 48 |
JEANS
Label Size: IT | Waist | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 42 | 38 | XS | 90 | 44 | 32 | 32 |
44 | 30 | 44 | 40 | XS-S | 90 | 46 | 34 | 34 |
46 | 32 | 46 | 42 | S-M | 95 | 48 | 36 | 36 |
48 | 34 | 48 | 44 | M | 100 | 50 | 38 | 38 |
50 | 36 | 50 | 46 | L | 100 | 52 | 40 | 40 |
52 | 38 | 52 | 48 | L-XL | 105 | 54 | 42 | 42 |
54 | 40 | 54 | 50 | XL-XXL | 110 | 56 | 44 | 44 |
56 | 42 | 56 | 52 | XXL-XXXL | 115 | 58 | 46 | 46 |
58 | 44 | 58 | 54 | XXXL | 120 | 60 | 48 | 48 |
ZAPATILLAS
Size label: EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6.5 | 26.2 |
39H | 6 | 7 | 26.5 |
40 | 6.5 | 7.5 | 26.8 |
40h | 6.75 | 7.75 | 27.2 |
41 | 7 | 8 | 27.4 |
41H | 7.5 | 8.5 | 27.7 |
42 | 8 | 9 | 28.1 |
42H | 8.5 | 9.5 | 28.4 |
43 | 8.75 | 9.75 | 28.7 |
43H | 9 | 10 | 29.1 |
44 | 9.5 | 10.5 | 29.4 |
44H | 10 | 11 | 29.7 |
45 | 10.25 | 11.25 | 30.1 |
45H | 10.5 | 11.5 | 30.4 |
46 | 11 | 12 | 30.7 |
TRAJES & BLAZERS,FALDAS,ABRIGOS & PRENDAS EXTERIORES
Label Size: IT | Waist | DE | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20/21 | 28 | 30 | 30 | 3 | 44 | 36 | 2 | 00 |
36 | 22/23 | 30 | 32 | 32 | 5 | 44 | 38 | 4 | 0 |
38 | 24/25 | 32 | 34 | 34 | 7 | 55 | 40 | 6 | 2 |
40 | 26/27 | 34 | 36 | 36 | 9 | 55 | 42 | 8 | 4 |
42 | 28/29 | 36 | 38 | 38 | 11 | 66 | 44 | 10 | 6 |
44 | 30/31 | 38 | 40 | 40 | 13 | 66 | 46 | 12 | 8 |
46 | 32/33 | 40 | 42 | 42 | 15 | 77 | 48 | 14 | 10 |
48 | 34/35 | 42 | 44 | 44 | 17 | 77 | 50 | 16 | 12 |
50 | 36/37 | 44 | 46 | 46 | 19 | 88 | 52 | 18 | 14 |
52 | 38/39 | 46 | 48 | 48 | 21 | 88 | 54 | 20 | 16 |
54 | 40/41 | 48 | 50 | 50 | 23 | 99 | 56 | 22 | 18 |
PANTALONES
Label Size: IT | IT | DE | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34-36 | 28-30 | 30-32 | 30-32 | 3-5 | 44 | 36-38 | 2-4 | 00-0 |
XS | 36-38 | 30-32 | 32-34 | 32-34 | 5-7 | 55 | 438-0 | 4-6 | 0-2 |
S | 40 | 34 | 36 | 36 | 9 | 55 | 42 | 8 | 4 |
M | 42 | 36 | 38 | 38 | 11 | 66 | 44 | 10 | 6 |
L | 44 | 38 | 40 | 40 | 13 | 66 | 46 | 12 | 8 |
XL | 46-48 | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 15-17 | 77 | 48-50 | 14-16 | 10-12 |
JEANS
Label Size | US |
---|---|
42 | 27/28 |
44 | 29/30 |
46 | 31/32 |
48 | 33/34 |
46 | 31/32 |
48 | 33/34 |
50 | 35/36 |
52 | 37/38 |
54 | 39/40 |
CINTURONES
Label Size: cm | inches |
---|---|
50 | 19.5 |
55 | 21.5 |
60 | 24 |
65 | 26 |
70 | 28 |
75 | 30 |
80 | 32 |
85 | 34 |
90 | 36 |
95 | 38 |
100 | 39.5 |
105 | 42 |
110 | 43 |
115 | 43.5 |
118 | 44 |
120 | 45.5 |
125 | 50 |
130 | 52 |
135 | 53 |
ZAPATILLAS
Size label: EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 23.5 |
35H | 2.75 | 4.75 | 23.8 |
36 | 3 | 5 | 24.2 |
36H | 3.5 | 5.5 | 24.5 |
37 | 4 | 6 | 24.8 |
37H | 4.5 | 6.5 | 25.2 |
38 | 4.75 | 6.75 | 25.5 |
38H | 5 | 7 | 25.8 |
39 | 5.5 | 7.5 | 26.2 |
39H | 6 | 8 | 26.5 |
40 | 6.5 | 8.5 | 26.8 |
40H | 6.75 | 8.75 | 27.2 |
41 | 7 | 9 | 27.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.